Sécheur à dessiccant d’air médical Lifeline
Cliquez sur le ◉ pour afficher les documents.
- Documents généraux
- Documents d’installation/de maintenance
- Documentation technique
| Numéro de modèle : | Description | Fiches de données techniques | Schéma d’assemblage général | Schéma pneumatique | Brochures commerciales |
|---|---|---|---|---|---|
| Système duplex de dessiccateur avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (35-200 CFM) | |||||
| LDD035D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (35 CFM) | ◉ | ◉ | ◉ | |
| LDD055D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (55 CFM) | ◉ | |||
| LDD075D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (75 CFM) | ◉ | |||
| LDD105D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (105 CFM) | ◉ | |||
| LDD155D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (155 CFM) | ◉ | |||
| LDD200D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (200 CFM) | ◉ | |||
| Système duplex de dessiccateur avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (35-200 CFM) | |||||
| LDD035D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (35 CFM) | ◉ | ◉ | ◉ | |
| LDD055D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (55 CFM) | ◉ | |||
| LDD075D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (75 CFM) | ◉ | |||
| LDD105D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (105 CFM) | ◉ | |||
| LDD155D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (155 CFM) | ◉ | |||
| LDD200D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (200 CFM) | ◉ | |||
| Numéro de modèle : | Description | Schéma de câblage électrique | Schéma d’installation | Manuel d’utilisation | Manuel d’entretien : |
|---|---|---|---|---|---|
| Système duplex de dessiccateur avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (35-200 CFM) | |||||
| LDD035D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (35 CFM) | ◉ | ◉ | ||
| LDD055D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (55 CFM) | ||||
| LDD075D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (75 CFM) | ||||
| LDD105D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (105 CFM) | ||||
| LDD155D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (155 CFM) | ||||
| LDD200D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (200 CFM) | ||||
| Système duplex de dessiccateur avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (35-200 CFM) | |||||
| LDD035D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (35 CFM) | ◉ | ◉ | ||
| LDD055D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (55 CFM) | ||||
| LDD075D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (75 CFM) | ||||
| LDD105D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (105 CFM) | ||||
| LDD155D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (155 CFM) | ||||
| LDD200D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (200 CFM) | ||||
Section sécurisée - Si vous n’avez pas accès, veuillez remplir le formulaire pour demander un compte utilisateur.
| Numéro de modèle : | Description | CAD – 2D | CAD – 3D | Dessin Revit | Spécifications du guide principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Système duplex de dessiccateur avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (35-200 CFM) | |||||
| LDD035D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (35 CFM) | ◉ | |||
| LDD055D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (55 CFM) | ||||
| LDD075D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (75 CFM) | ||||
| LDD105D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (105 CFM) | ||||
| LDD155D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (155 CFM) | ||||
| LDD200D-DRC | Sécheur duplex avec moniteur de point de rosée/CO, régulateur et soupape de décharge (200 CFM) | ||||
| Système duplex de dessiccateur avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (35-200 CFM) | |||||
| LDD035D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (35 CFM) | ◉ | |||
| LDD055D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (55 CFM) | ||||
| LDD075D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (75 CFM) | ||||
| LDD105D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (105 CFM) | ||||
| LDD155D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (155 CFM) | ||||
| LDD200D-DR | Sécheur duplex avec point de rosée, régulateur et soupape de décharge (200 CFM) | ||||