مجفف الهواء الطبي Lifeline المعتمد على تقنية الحبيبات
انقر فوق – لعرض الوثائق.
- المستندات العامة
- مستندات التركيب/الصيانة
- الوثائق الفنية
| رقم الطراز | الوصف | المواصفات الفنية | مخطط التركيب | مخططات الهواء | نشرة فنية دعائية |
|---|---|---|---|---|---|
| نظام مجفف مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون ومنظم وصمام تخفيف (35-200 قدم مكعبة في الدقيقة) | |||||
| LDD035D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (35 قدم مكعبة في الدقيقة) | ◉ | ◉ | ◉ | |
| LDD055D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (55 قدم مكعبة في الدقيقة) | ◉ | |||
| LDD075D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (75 قدم مكعبة في الدقيقة) | ◉ | |||
| LDD105D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (105 قدم مكعبة في الدقيقة) | ◉ | |||
| LDD155D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (155 قدم مكعبة في الدقيقة) | ◉ | |||
| LDD200D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (200 قدم مكعبة في الدقيقة) | ◉ | |||
| نظام مجفف مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف ومنظم وصمام تخفيف (35-200 قدم مكعبة في الدقيقة) | |||||
| LDD035D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف، منظم وصمام تخفيف (35 قدم مكعبة في الدقيقة) | ◉ | ◉ | ◉ | |
| LDD055D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف ومنظم وصمام تخفيف (55 قدم مكعبة في الدقيقة) | ◉ | |||
| LDD075D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف، منظم وصمام تخفيف (75 قدم مكعبة في الدقيقة) | ◉ | |||
| LDD105D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف ومنظم وصمام تخفيف (105 قدم مكعبة في الدقيقة) | ◉ | |||
| LDD155D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف ومنظم وصمام تخفيف (155 قدم مكعب في الدقيقة) | ◉ | |||
| LDD200D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف ومنظم وصمام تخفيف (200 قدم مكعبة في الدقيقة) | ◉ | |||
| رقم الطراز | الوصف | مخططات التوصيلات | مخطط التركيب | دليل التشغيل | إرشادات التشغيل |
|---|---|---|---|---|---|
| نظام مجفف مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون ومنظم وصمام تخفيف (35-200 قدم مكعبة في الدقيقة) | |||||
| LDD035D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (35 قدم مكعبة في الدقيقة) | ◉ | ◉ | ||
| LDD055D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (55 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||
| LDD075D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (75 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||
| LDD105D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (105 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||
| LDD155D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (155 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||
| LDD200D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (200 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||
| نظام مجفف مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف ومنظم وصمام تخفيف (35-200 قدم مكعبة في الدقيقة) | |||||
| LDD035D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف، منظم وصمام تخفيف (35 قدم مكعبة في الدقيقة) | ◉ | ◉ | ||
| LDD055D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف ومنظم وصمام تخفيف (55 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||
| LDD075D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف، منظم وصمام تخفيف (75 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||
| LDD105D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف ومنظم وصمام تخفيف (105 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||
| LDD155D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف ومنظم وصمام تخفيف (155 قدم مكعب في الدقيقة) | ||||
| LDD200D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف ومنظم وصمام تخفيف (200 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||
القسم الآمن - إذا لم يكن لديك حق الوصول، يُرجى ملء النموذج لطلب حساب مستخدم.
| رقم الطراز | الوصف | CAD - 2D | CAD - 3D | رسم Revit | المواصفات الفنية |
|---|---|---|---|---|---|
| نظام مجفف مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون ومنظم وصمام تخفيف (35-200 قدم مكعبة في الدقيقة) | |||||
| LDD035D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (35 قدم مكعبة في الدقيقة) | ◉ | |||
| LDD055D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (55 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||
| LDD075D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (75 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||
| LDD105D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (105 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||
| LDD155D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (155 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||
| LDD200D-DRC | مجفف مزدوج مع شاشة مراقبة نقطة التكاثف/الثاني أكسيد الكربون، منظم وصمام تخفيف (200 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||
| نظام مجفف مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف ومنظم وصمام تخفيف (35-200 قدم مكعبة في الدقيقة) | |||||
| LDD035D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف، منظم وصمام تخفيف (35 قدم مكعبة في الدقيقة) | ◉ | |||
| LDD055D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف ومنظم وصمام تخفيف (55 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||
| LDD075D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف، منظم وصمام تخفيف (75 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||
| LDD105D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف ومنظم وصمام تخفيف (105 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||
| LDD155D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف ومنظم وصمام تخفيف (155 قدم مكعب في الدقيقة) | ||||
| LDD200D-DR | مجفف مزدوج مع نقطة تكاثف ومنظم وصمام تخفيف (200 قدم مكعبة في الدقيقة) | ||||