Documentation sur les vannes de zone et les boîtiers de vannes
Cliquez sur le ◉ pour afficher les documents.
- Documents généraux
- Documents d’installation/de maintenance
- Documentation technique
| Numéro de modèle : | Description | Fiches de données techniques | Schéma d’assemblage général | Schéma pneumatique | Brochures commerciales |
|---|---|---|---|---|---|
| Vannes de zone et ensembles de boîtier (panneau de porte avec Biomaster) | |||||
| 1 vanne – Boîtier de vannes de zone | ◉ | ◉ | |||
| 2 vannes – Boîtier de vannes de zone | |||||
| 3 vannes – Boîtier de vannes de zone | |||||
| 4 vannes – Boîtier de vannes de zone | |||||
| 5 vannes – Boîtier de vannes de zone | |||||
| 6 vannes – Boîtier de vannes de zone | |||||
| 7 Vanne – Boîtier de vannes de zone | |||||
| Boîtier de vanne de zone d’alarme combinée | |||||
| AZVB1 | AZVB1 – Vanne simple | ◉ | ◉ | ◉ | |
| AZVB2 | AZVB2 – Deux vannes | ◉ | |||
| AZVB2 | AZVB2 – Deux vannes (avec vanne 2") | ◉ | |||
| AZVB3 | AZVB3 – Trois vannes | ◉ | |||
| AZVB3 | AZVB3 – Trois vannes (avec vanne 2") | ◉ | |||
| AZVB4 | AZVB4 – Quatre vannes | ◉ | |||
| AZBV5 | AZBV5 – Cinq vannes | ◉ | |||
| AZBV6 | AZBV6 – Six vannes | ◉ | |||
| AZBV7 | AZBV7 – Sept vannes | ◉ | |||
| Boîtier de vannes de zone verticale | |||||
| Documentation en anglais | ◉ | ◉ | ◉ | ||
| Documentation en espagnol | ◉ | ||||
| Soupape d’arrêt | |||||
| Vanne d’arrêt avec poignée de verrouillage, rallonges et double orifice de jauge | ◉ | ◉ | |||
| Étiquettes pour vanne de gaz | |||||
| Étiquettes de suspension de vanne de gaz (jeu de 10 par gaz) | ◉ | ||||
| Informations sur la réduction de la croissance bactérienne | |||||
| Additif Biomaster | ◉ | ||||
| Numéro de modèle : | Description | Schéma de câblage électrique | Schéma d’installation | Manuel d’utilisation | Manuel d’entretien : |
|---|---|---|---|---|---|
| Vannes de zone et ensembles de boîtier (panneau de porte avec Biomaster) | |||||
| 1 vanne – Boîtier de vannes de zone | |||||
| 2 vannes – Boîtier de vannes de zone | |||||
| 3 vannes – Boîtier de vannes de zone | |||||
| 4 vannes – Boîtier de vannes de zone | |||||
| 5 vannes – Boîtier de vannes de zone | |||||
| 6 vannes – Boîtier de vannes de zone | |||||
| 7 Vanne – Boîtier de vannes de zone | |||||
| Boîtier de vanne de zone d’alarme combinée | |||||
| AZVB1 | AZVB1 – Vanne simple | ◉ | ◉ | ||
| AZVB2 | AZVB2 – Deux vannes | ||||
| AZVB2 | AZVB2 – Deux vannes (avec vanne 2") | ||||
| AZVB3 | AZVB3 – Trois vannes | ||||
| AZVB3 | AZVB3 – Trois vannes (avec vanne 2") | ||||
| AZVB4 | AZVB4 – Quatre vannes | ||||
| AZBV5 | AZBV5 – Cinq vannes | ||||
| AZBV6 | AZBV6 – Six vannes | ||||
| AZBV7 | AZBV7 – Sept vannes | ||||
| Boîtier de vannes de zone verticale | |||||
| Documentation en anglais | ◉ | ◉ | |||
| Soupape d’arrêt | |||||
| Vanne d’arrêt avec poignée de verrouillage, rallonges et double orifice de jauge | |||||
| Étiquettes pour vanne de gaz | |||||
| Étiquettes de suspension de vanne de gaz (jeu de 10 par gaz) | |||||
| Informations sur la réduction de la croissance bactérienne | |||||
| Additif Biomaster | |||||
Section sécurisée - Si vous n’avez pas accès, veuillez remplir le formulaire pour demander un compte utilisateur.
| Numéro de modèle : | Description | CAD – 2D | CAD – 3D | Dessin Revit | Guide des spécifications |
|---|---|---|---|---|---|
| Vannes de zone et ensembles de boîtier (panneau de porte avec Biomaster) | |||||
| 1 vanne – Boîtier de vannes de zone | ◉ | ◉ | ◉ | ||
| 2 vannes – Boîtier de vannes de zone | ◉ | ◉ | |||
| 3 vannes – Boîtier de vannes de zone | ◉ | ◉ | |||
| 4 vannes – Boîtier de vannes de zone | ◉ | ◉ | |||
| 5 vannes – Boîtier de vannes de zone | ◉ | ◉ | |||
| 6 vannes – Boîtier de vannes de zone | ◉ | ◉ | |||
| 7 Vanne – Boîtier de vannes de zone | ◉ | ◉ | |||
| Boîtier de vannes de zone verticale | |||||
| 1 vanne – Boîtier de vannes de zone verticale | ◉ | ||||
| 2 vannes – Boîtier de vannes de zone verticale | ◉ | ||||
| 3 vannes – Boîtier de vannes de zone verticale | ◉ | ||||
| 4 vannes – Boîtier de vannes de zone verticale | ◉ | ||||
| Boîtier de vanne de zone d’alarme combinée | |||||
| AZVB1 | AZVB1 – Vanne simple |
◉ | |||
| AZVB2 | AZVB2 – Deux vannes |
◉ | |||
| AZVB3 | AZVB3 – Trois vannes |
◉ | |||
| AZVB4 | AZVB4 – Quatre vannes | ◉ | |||
| AZBV5 | AZBV5 – Cinq vannes | ◉ | |||
| AZBV6 | AZBV6 – Six vannes |
◉ | |||
| AZVB7 | AZBV7 – Sept vannes |
◉ | |||
| Soupape d’arrêt | |||||
| Vanne d’arrêt avec poignée de verrouillage, rallonges et double orifice de jauge | ◉ | ◉ | ◉ | ||
| Étiquettes pour vanne de gaz | |||||
| Étiquettes de suspension de vanne de gaz (jeu de 10 par gaz) | ◉ | ||||
| Informations sur la réduction de la croissance bactérienne | |||||
| Additif Biomaster | |||||