Медицинские кулачковые вакуумные системы - стандарт
Нажмите на ассортимент, чтобы посмотреть все доступные модели. Нажмите ◉, чтобы просмотреть документы.
- Общие документы
- Документация по установке и техническому обслуживанию
- Техническая документация
| Номер модели. | Описание | Технические характеристики изделия | Сборочный чертеж | Пневматическая схема | Рекламная брошюра |
|---|---|---|---|---|---|
| VHV02D-060H-D_D | Двойной вертикальный кулачковый вакуумный насос мощностью 2 л. с. с ресивером 60 галлонов, 16 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| VHV03D-060H-D_D | Двойной вертикальный кулачковый вакуумный насос мощностью 3 л. с. с ресивером на 60 галлонов, 21 куб. фут/мин | ◉ | |||
| VHV04D-060H-D_D | Двойной вертикальный кулачковый вакуумный насос мощностью 4 л. с. с ресивером на 60 галлонов, 29 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHV05D-060H-D_D | Двойной вертикальный кулачковый вакуумный насос мощностью 5 л. с. с ресивером на 60 галлонов, 38 куб. футов/мин | ◉ |
| Номер модели. | Описание | Электромонтажная схема | Монтажный чертеж | Руководство по эксплуатации | Руководство по обслуживанию |
|---|---|---|---|---|---|
| VHV02D-060H-D_D | Двойной вертикальный кулачковый вакуумный насос мощностью 2 л. с. с ресивером 60 галлонов, 16 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | |
| VHV03D-060H-D_D | Двойной вертикальный кулачковый вакуумный насос мощностью 3 л. с. с ресивером на 60 галлонов, 21 куб. фут/мин | ||||
| VHV04D-060H-D_D | Двойной вертикальный кулачковый вакуумный насос мощностью 4 л. с. с ресивером на 60 галлонов, 29 куб. футов/мин | ||||
| VHV05D-060H-D_D | Двойной вертикальный кулачковый вакуумный насос мощностью 5 л. с. с ресивером на 60 галлонов, 38 куб. футов/мин |
Защищенный раздел - если у вас нет доступа, заполните форму, чтобы запросить учетную запись пользователя.
| Номер модели. | Описание | CAD - 3D | Чертеж Revit | Технические характеристики |
|---|---|---|---|---|
| VHV02D-060H-D_D | Двойной вертикальный кулачковый вакуумный насос мощностью 2 л. с. с ресивером 60 галлонов, 16 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | |
| VHV03D-060H-D_D | Двойной вертикальный кулачковый вакуумный насос мощностью 3 л. с. с ресивером на 60 галлонов, 21 куб. фут/мин | ◉ | ◉ | |
| VHV04D-060H-D_D | Двойной вертикальный кулачковый вакуумный насос мощностью 4 л. с. с ресивером на 60 галлонов, 29 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | |
| VHV05D-060H-D_D | Двойной вертикальный кулачковый вакуумный насос мощностью 5 л. с. с ресивером на 60 галлонов, 38 куб. футов/мин | ◉ | ◉ |
- Общие документы
- Документация по установке и техническому обслуживанию
- Техническая документация
| Номер модели. | Описание | Технические характеристики изделия | Сборочный чертеж | Пневматическая схема | Рекламная брошюра |
|---|---|---|---|---|---|
| Дуплексные системы | |||||
| VHS05D-120V-D_D | Двойной 5-сильный кулачковый вакуумный насос SPC с ресивером 120 галлонов, 38 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| VHS05D-200V-D_D | Двойной 5-сильный кулачковый вакуумный насос SPC с ресивером 200 галлонов, 38 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS05D-240V-D_D | Двойной 5-сильный кулачковый вакуумный насос SPC с ресивером 240 галлонов, 38 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS06D-120V-D_D | Двойной 6-сильный кулачковый вакуумный насос SPC с ресивером 120 галлонов, 52 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS06D-200V-D_D | Двойной 6-сильный кулачковый вакуумный насос SPC с ресивером 200 галлонов, 52 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS06D-240V-D_D | Двойной 6-сильный кулачковый вакуумный насос SPC с ресивером 240 галлонов, 52 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS07D-120V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос 7,5 л. с. SPC с ресивером 120 галлонов, 65 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS07D-200V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос 7,5 л. с. SPC с ресивером 200 галлонов, 65 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS07D-240V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос 7,5 л. с. SPC с ресивером 240 галлонов, 65 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS08D-120V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC 8,7 л. с. с ресивером 120 галлонов, 77 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS08D-200V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC 8,7 л. с. с ресивером 200 галлонов, 77 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS08D-240V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC 8,7 л. с. с ресивером 240 галлонов, 77 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS10D-200V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC мощностью 10 л. с. с ресивером 200 галлонов, 87 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS10D-240V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC мощностью 10 л. с. с ресивером 240 галлонов, 87 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS15D-200V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC 15 л. с. с ресивером 200 галлонов, 128 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS15D-240V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC 15 л. с. с ресивером 240 галлонов, 128 куб. футов/мин | ◉ | |||
| Триплексные системы | |||||
| VHS05T-120V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 5 HP SPC с ресивером 120 галлонов, 76 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| VHS05T-200V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 5 HP SPC с ресивером 200 галлонов, 76 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS05T-240V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 5 HP SPC с ресивером 240 галлонов, 76 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS06T-200V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 6 HP SPC с ресивером 200 галлонов, 104 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS06T-240V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 6 HP SPC с ресивером 240 галлонов, 104 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS07T-200V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 7,5 л. с. SPC с ресивером 200 галлонов, 130 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS07T-240V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 7,5 л. с. SPC с ресивером 240 галлонов, 130 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS08T-200V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 8,7 л. с. SPC с ресивером 200 галлонов, 154 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS08T-240V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 8,7 л. с. SPC с ресивером 240 галлонов, 154 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS10T-200V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex SPC 10 л.с. с ресивером 200 галлонов, 174 куб. фута/мин | ◉ | ◉ | ||
| VHS10T-240V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex SPC 10 л.с. с ресивером 240 галлонов, 174 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS15T-200V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 15 л.с. SPC с ресивером 200 галлонов, 256 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS15T-240V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 15 HP SPC с ресивером 240 галлонов, 256 куб. футов/мин | ◉ | |||
| Квадруплексные системы | |||||
| VHS05Q-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex 5 HP SPC с ресивером 200 галлонов, 114 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| VHS05Q-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex 5 HP SPC с ресивером 240 галлонов, 114 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS06Q-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex 6 HP SPC с ресивером 200 галлонов, 156 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS06Q-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex 6 HP SPC с ресивером 240 галлонов, 156 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS07Q-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex 7,5 л. с. SPC с ресивером 200 галлонов, 195 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS07Q-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex 7,5 л. с. SPC с ресивером 240 галлонов, 195 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS08Q-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex 8,7 л. с. SPC с ресивером 200 галлонов, 231 куб. фут/мин | ◉ | |||
| VHS08Q-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex 8,7 л. с. SPC с ресивером 240 галлонов, 231 куб. фут/мин | ◉ | |||
| VHS10Q-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex SPC 10 л. с. с ресивером 200 галлонов, 261 куб. фут/мин | ◉ | |||
| VHS10Q-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex SPC 10 л. с. с ресивером 240 галлонов, 261 куб. фут/мин | ◉ | |||
| VHS15Q-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex SPC 15 л.с. с ресивером 200 галлонов, 384 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS15Q-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex SPC 15 л.с. с ресивером 240 галлонов, 384 куб. фута/мин | ◉ | |||
| Системы Pentaplex | |||||
| VHS15P-200V-P_D | Кулачковый вакуумный насос Pentaplex 15 HP SPC с ресивером 200 галлонов, 512 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| VHS15P-240V-P_D | Кулачковый вакуумный насос Pentaplex 15 HP SPC с ресивером 240 галлонов, 512 куб. футов/мин | ◉ | |||
| Системы Hexaplex | |||||
| VHS15H-200V-H_D | Кулачковый вакуумный насос Hexaplex SPC 15 л.с. с ресивером 200 галлонов, 640 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| VHS15H-240V-H_D | Кулачковый вакуумный насос Hexaplex SPC 15 л.с. с ресивером 240 галлонов, 640 куб. футов/мин | ◉ | |||
| Дуплексные системы, расширяемые до трехслойных | |||||
| VHS05D-120V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос SPC Triplex 5 л.с. с ресивером 120 галлонов, 38 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| VHS05D-200V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос SPC Triplex 5 л.с. с ресивером 200 галлонов, 38 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS05D-240V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос SPC Triplex 5 л.с. с ресивером 240 галлонов, 38 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS06D-200V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос Triplex 6 л.с. SPC с ресивером 200 галлонов, 52 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS06D-240V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос Triplex 6 л.с. SPC с ресивером 240 галлонов, 52 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS07D-200V-T_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC 7,5 л. с. с ресивером 200 галлонов, 65 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS07D-240V-T_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC 7,5 л. с. с ресивером 240 галлонов, 65 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS08D-200V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос SPC 8,7 л. с. с ресивером 200 галлонов, 77 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS08D-240V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос SPC 8,7 л. с. с ресивером 240 галлонов, 77 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS10D-200V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос SPC Triplex 10 л.с. с ресивером 200 галлонов, 87 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ||
| VHS10D-240V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос SPC Triplex 10 л.с. с ресивером 240 галлонов, 87 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS15D-200V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос Triplex 15 л.с. SPC с ресивером 200 галлонов, 128 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS15D-240V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос Triplex 15 л.с. SPC с ресивером 240 галлонов, 128 куб. футов/мин | ◉ | |||
| Триплексные системы, расширяемые до четырехслойных | |||||
| VHS05T-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до Quadruplex 5 л.с. SPC, с ресивером 200 галлонов, 76 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| VHS05T-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до Quadruplex 5 л.с. SPC, с ресивером 240 галлонов, 76 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS06T-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до квадруплексного, 6 л. с. SPC, с ресивером 200 галлонов, 104 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS06T-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до квадруплексного 6 л.с. SPC, с ресивером 240 галлонов, 104 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS07T-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до 7,5 л. с., с ресивером 200 галлонов, 130 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS07T-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex с возможностью расширения до 7,5 л. с. SPC с ресивером 240 галлонов, 130 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS08T-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до Quadruplex 8,7 л. с. SPC, с ресивером 200 галлонов, 154 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS08T-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до Quadruplex 8,7 л. с. SPC, с ресивером 240 галлонов, 154 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS10T-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до квадруплексного, 10 л. с. SPC, с ресивером 200 галлонов, 174 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS10T-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до квадруплексного, 10 л. с. SPC, с ресивером 240 галлонов, 174 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS15T-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до Quadruplex 15 л.с. SPC, с ресивером 200 галлонов, 256 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS15T-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до Quadruplex 15 л.с. SPC, с ресивером 240 галлонов, 256 куб. футов/мин | ◉ | |||
| Четырехслойные, расширяемые до систем Pentaplex | |||||
| VHS15Q-200V-P_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex, расширяемый до Pentaplex 15 л.с. SPC, с ресивером 200 галлонов, 384 куб. фута/мин | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| VHS15Q-240V-P_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex, расширяемый до Pentaplex 15 л.с. SPC, с ресивером 240 галлонов, 384 куб. фута/мин | ◉ | |||
| Pentaplex расширяется до систем Hexaplex | |||||
| VHS15P-200V-H_D | Кулачковый вакуумный насос Pentaplex, расширяемый до Hexaplex 15 л.с. SPC, с ресивером 200 галлонов, 512 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
| VHS15P-240V-H_D | Кулачковый вакуумный насос Pentaplex, расширяемый до Hexaplex 15 л.с. SPC, с ресивером 240 галлонов, 512 куб. футов/мин | ◉ | |||
| Номер модели. | Описание | Электромонтажная схема | Монтажный чертеж | Руководство по эксплуатации | Руководство по обслуживанию |
|---|---|---|---|---|---|
| Дуплексные системы | |||||
| VHS05D-120V-D_D | Двойной 5-сильный кулачковый вакуумный насос SPC с ресивером 120 галлонов, 38 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | |
| VHS05D-200V-D_D | Двойной 5-сильный кулачковый вакуумный насос SPC с ресивером 200 галлонов, 38 куб. футов/мин | ||||
| VHS05D-240V-D_D | Двойной 5-сильный кулачковый вакуумный насос SPC с ресивером 240 галлонов, 38 куб. футов/мин | ||||
| VHS06D-120V-D_D | Двойной 6-сильный кулачковый вакуумный насос SPC с ресивером 120 галлонов, 52 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS06D-200V-D_D | Двойной 6-сильный кулачковый вакуумный насос SPC с ресивером 200 галлонов, 52 куб. фута/мин | ||||
| VHS06D-240V-D_D | Двойной 6-сильный кулачковый вакуумный насос SPC с ресивером 240 галлонов, 52 куб. фута/мин | ||||
| VHS07D-120V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос 7,5 л. с. SPC с ресивером 120 галлонов, 65 куб. футов/мин | ||||
| VHS07D-200V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос 7,5 л. с. SPC с ресивером 200 галлонов, 65 куб. футов/мин | ||||
| VHS07D-240V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос 7,5 л. с. SPC с ресивером 240 галлонов, 65 куб. футов/мин | ||||
| VHS08D-120V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC 8,7 л. с. с ресивером 120 галлонов, 77 куб. футов/мин | ||||
| VHS08D-200V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC 8,7 л. с. с ресивером 200 галлонов, 77 куб. футов/мин | ||||
| VHS08D-240V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC 8,7 л. с. с ресивером 240 галлонов, 77 куб. футов/мин | ||||
| VHS10D-200V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC мощностью 10 л. с. с ресивером 200 галлонов, 87 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS10D-240V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC мощностью 10 л. с. с ресивером 240 галлонов, 87 куб. футов/мин | ||||
| VHS15D-200V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC 15 л. с. с ресивером 200 галлонов, 128 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS15D-240V-D_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC 15 л. с. с ресивером 240 галлонов, 128 куб. футов/мин | ||||
| Триплексные системы | |||||
| VHS05T-120V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 5 HP SPC с ресивером 120 галлонов, 76 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | |
| VHS05T-200V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 5 HP SPC с ресивером 200 галлонов, 76 куб. футов/мин | ||||
| VHS05T-240V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 5 HP SPC с ресивером 240 галлонов, 76 куб. футов/мин | ||||
| VHS06T-200V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 6 HP SPC с ресивером 200 галлонов, 104 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS06T-240V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 6 HP SPC с ресивером 240 галлонов, 104 куб. фута/мин | ||||
| VHS07T-200V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 7,5 л. с. SPC с ресивером 200 галлонов, 130 куб. футов/мин | ||||
| VHS07T-240V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 7,5 л. с. SPC с ресивером 240 галлонов, 130 куб. футов/мин | ||||
| VHS08T-200V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 8,7 л. с. SPC с ресивером 200 галлонов, 154 куб. фута/мин | ||||
| VHS08T-240V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 8,7 л. с. SPC с ресивером 240 галлонов, 154 куб. фута/мин | ||||
| VHS10T-200V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex SPC 10 л.с. с ресивером 200 галлонов, 174 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS10T-240V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex SPC 10 л.с. с ресивером 240 галлонов, 174 куб. фута/мин | ||||
| VHS15T-200V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 15 л.с. SPC с ресивером 200 галлонов, 256 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS15T-240V-T_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex 15 HP SPC с ресивером 240 галлонов, 256 куб. футов/мин | ||||
| Квадруплексные системы | |||||
| VHS05Q-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex 5 HP SPC с ресивером 200 галлонов, 114 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | |
| VHS05Q-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex 5 HP SPC с ресивером 240 галлонов, 114 куб. футов/мин | ||||
| VHS06Q-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex 6 HP SPC с ресивером 200 галлонов, 156 куб. футов/мин | ||||
| VHS06Q-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex 6 HP SPC с ресивером 240 галлонов, 156 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS07Q-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex 7,5 л. с. SPC с ресивером 200 галлонов, 195 куб. футов/мин | ||||
| VHS07Q-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex 7,5 л. с. SPC с ресивером 240 галлонов, 195 куб. футов/мин | ||||
| VHS08Q-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex 8,7 л. с. SPC с ресивером 200 галлонов, 231 куб. фут/мин | ||||
| VHS08Q-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex 8,7 л. с. SPC с ресивером 240 галлонов, 231 куб. фут/мин | ||||
| VHS10Q-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex SPC 10 л. с. с ресивером 200 галлонов, 261 куб. фут/мин | ◉ | |||
| VHS10Q-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex SPC 10 л. с. с ресивером 240 галлонов, 261 куб. фут/мин | ||||
| VHS15Q-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex SPC 15 л.с. с ресивером 200 галлонов, 384 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS15Q-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex SPC 15 л.с. с ресивером 240 галлонов, 384 куб. фута/мин | ||||
| Системы Pentaplex | |||||
| VHS15P-200V-P_D | Кулачковый вакуумный насос Pentaplex 15 HP SPC с ресивером 200 галлонов, 512 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | |
| VHS15P-240V-P_D | Кулачковый вакуумный насос Pentaplex 15 HP SPC с ресивером 240 галлонов, 512 куб. футов/мин | ||||
| Системы Hexaplex | |||||
| VHS15H-200V-H_D | Кулачковый вакуумный насос Hexaplex SPC 15 л.с. с ресивером 200 галлонов, 640 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | |
| VHS15H-240V-H_D | Кулачковый вакуумный насос Hexaplex SPC 15 л.с. с ресивером 240 галлонов, 640 куб. футов/мин | ||||
| Дуплексные системы, расширяемые до трехслойных | |||||
| VHS05D-120V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос SPC Triplex 5 л.с. с ресивером 120 галлонов, 38 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | |
| VHS05D-200V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос SPC Triplex 5 л.с. с ресивером 200 галлонов, 38 куб. футов/мин | ||||
| VHS05D-240V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос SPC Triplex 5 л.с. с ресивером 240 галлонов, 38 куб. футов/мин | ||||
| VHS06D-200V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос Triplex 6 л.с. SPC с ресивером 200 галлонов, 52 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS06D-240V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос Triplex 6 л.с. SPC с ресивером 240 галлонов, 52 куб. фута/мин | ||||
| VHS07D-200V-T_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC 7,5 л. с. с ресивером 200 галлонов, 65 куб. футов/мин | ||||
| VHS07D-240V-T_D | Двойной кулачковый вакуумный насос SPC 7,5 л. с. с ресивером 240 галлонов, 65 куб. футов/мин | ||||
| VHS08D-200V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос SPC 8,7 л. с. с ресивером 200 галлонов, 77 куб. футов/мин | ||||
| VHS08D-240V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос SPC 8,7 л. с. с ресивером 240 галлонов, 77 куб. футов/мин | ||||
| VHS10D-200V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос SPC Triplex 10 л.с. с ресивером 200 галлонов, 87 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS10D-240V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос SPC Triplex 10 л.с. с ресивером 240 галлонов, 87 куб. футов/мин | ||||
| VHS15D-200V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос Triplex 15 л.с. SPC с ресивером 200 галлонов, 128 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS15D-240V-T_D | Двойной расширяемый кулачковый вакуумный насос Triplex 15 л.с. SPC с ресивером 240 галлонов, 128 куб. футов/мин | ||||
| Триплексные системы, расширяемые до четырехслойных | |||||
| VHS05T-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до Quadruplex 5 л.с. SPC, с ресивером 200 галлонов, 76 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | |
| VHS05T-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до Quadruplex 5 л.с. SPC, с ресивером 240 галлонов, 76 куб. футов/мин | ||||
| VHS06T-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до квадруплексного, 6 л. с. SPC, с ресивером 200 галлонов, 104 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS06T-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до квадруплексного 6 л.с. SPC, с ресивером 240 галлонов, 104 куб. фута/мин | ||||
| VHS07T-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до 7,5 л. с., с ресивером 200 галлонов, 130 куб. футов/мин | ||||
| VHS07T-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex с возможностью расширения до 7,5 л. с. SPC с ресивером 240 галлонов, 130 куб. футов/мин | ||||
| VHS08T-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до Quadruplex 8,7 л. с. SPC, с ресивером 200 галлонов, 154 куб. фута/мин | ||||
| VHS08T-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до Quadruplex 8,7 л. с. SPC, с ресивером 240 галлонов, 154 куб. фута/мин | ||||
| VHS10T-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до квадруплексного, 10 л. с. SPC, с ресивером 200 галлонов, 174 куб. фута/мин | ◉ | |||
| VHS10T-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до квадруплексного, 10 л. с. SPC, с ресивером 240 галлонов, 174 куб. фута/мин | ||||
| VHS15T-200V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до Quadruplex 15 л.с. SPC, с ресивером 200 галлонов, 256 куб. футов/мин | ◉ | |||
| VHS15T-240V-Q_D | Кулачковый вакуумный насос Triplex, расширяемый до Quadruplex 15 л.с. SPC, с ресивером 240 галлонов, 256 куб. футов/мин | ||||
| Четырехслойные, расширяемые до систем Pentaplex | |||||
| VHS15Q-200V-P_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex, расширяемый до Pentaplex 15 л.с. SPC, с ресивером 200 галлонов, 384 куб. фута/мин | ◉ | ◉ | ◉ | |
| VHS15Q-240V-P_D | Кулачковый вакуумный насос Quadruplex, расширяемый до Pentaplex 15 л.с. SPC, с ресивером 240 галлонов, 384 куб. фута/мин | ||||
| Pentaplex расширяется до систем Hexaplex | |||||
| VHS15P-200V-H_D | Кулачковый вакуумный насос Pentaplex, расширяемый до Hexaplex 15 л.с. SPC, с ресивером 200 галлонов, 512 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | ◉ | |
| VHS15P-240V-H_D | Кулачковый вакуумный насос Pentaplex, расширяемый до Hexaplex 15 л.с. SPC, с ресивером 240 галлонов, 512 куб. футов/мин | ||||
Защищенный раздел - если у вас нет доступа, заполните форму, чтобы запросить учетную запись пользователя.
| Номер модели. | Описание | CAD - 3D | Чертеж Revit | Технические характеристики |
|---|---|---|---|---|
| Дуплексные системы | ||||
| VHS05D-120V-D_D | Двойной 5-сильный кулачковый вакуумный насос SPC с ресивером 120 галлонов, 38 куб. футов/мин | ◉ | ◉ | |
| VHS05D-200V-D_D | Двойной 5-сильный кулачковый вакуумный насос SPC с ресивером 200 галлонов, 38 куб. футов/мин | ◉ | ||
