Sistemas de aire medicinal de uñas rotativas Z-Med
Haga clic en el ◉ para ver los documentos.
- Documentos generales
- Documentos de instalación/mantenimiento
- Documentos técnicos
| Número de modelo | Descripción | Hoja de datos técnicos | Plano general de ensamblaje | Diagrama neumático | Folleto de ventas |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas dúplex enfriados por aire | |||||
| ZTM-15D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 20 HP con tanque de 240 galones, 80CFM | ◉ | ◉ | ◉ | |
| ZTM-15D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 20 HP con tanque de 400 galones, 80CFM | ◉ | |||
| ZTM-18D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 25 HP con tanque de 240 galones, 102CFM | ◉ | |||
| ZTM-18D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 25 HP con tanque de 400 galones, 102CFM | ◉ | |||
| ZTM-22D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 240 galones, 125CFM | ◉ | |||
| ZTM-22D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 400 galones, 125 CFM | ◉ | |||
| ZTM-30D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 40 HP con tanque de 240 galones, 167CFM | ◉ | ◉ | ||
| ZTM-30D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 40 HP con tanque de 400 galones, 167CFM | ◉ | |||
| ZTM-37D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 240 galones, 204CFM | ◉ | |||
| ZTM-37D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 204CFM | ◉ | |||
| ZTM-45D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 60 HP con tanque de 400 galones, 243CFM | ◉ | |||
| Sistemas dúplex enfriados por aire con accionamiento de velocidad variable | |||||
| ZTM-22D-D240-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 240 galones, 43.8-117.6 CFM | ◉ | ◉ | ◉ | |
| ZTM-22D-D400-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 400 galones, 43.8-117.6 CFM | ◉ | |||
| ZTM-37D-D240-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 240 galones, 87.8-215.2CFM | ◉ | ◉ | ||
| ZTM-37D-D400-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 87.8-215.2CFM | ◉ | |||
| ZTM-55D-D400-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 75 HP con tanque de 400 galones, 87.8-303.1CFM | ◉ | |||
| Sistemas Triplex enfriados por aire | |||||
| ZTM-15T-D240 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 20 HP con tanque de 240 galones, 160CFM | ◉ | ◉ | ◉ | |
| ZTM-15T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 20 HP con tanque de 400 galones, 160CFM | ◉ | |||
| ZTM-18T-D240 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 25 HP con tanque de 240 galones, 204CFM | ◉ | |||
| ZTM-18T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 25 HP con tanque de 400 galones, 204CFM | ◉ | |||
| ZTM-22T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 400 galones, 250 CFM | ◉ | |||
| ZTM-30T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 40 HP con tanque de 400 galones, 334CFM | ◉ | ◉ | ||
| ZTM-37T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 408CFM | ◉ | |||
| ZTM-45T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 60 HP con tanque de 400 galones, 486CFM | ◉ | |||
| Sistemas Triplex enfriados por aire con accionamiento de velocidad variable | |||||
| ZTM-22T-D400-V | ZMED triplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 400 galones, 43.8-235.2 CFM | ◉ | ◉ | ◉ | |
| ZTM-37T-D400-V | ZMED triplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 87.8-430.4CFM | ◉ | ◉ | ||
| ZTM-55T-D400-V | ZMED triplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 75 HP con tanque de 400 galones, 87.6-606.2CFM | ◉ | |||
| Sistemas dúplex enfriados por agua | |||||
| ZRM-30D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 40 HP con tanque de 240 galones, 167CFM | ◉ | ◉ | ◉ | |
| ZRM-30D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 40 HP con tanque de 400 galones, 167CFM | ◉ | |||
| ZRM-37D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 240 galones, 204CFM | ◉ | |||
| ZRM-37D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 204CFM | ◉ | |||
| ZRM-45D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 60 HP con tanque de 400 galones, 243CFM | ◉ | |||
| Sistemas dúplex enfriados por agua con accionamiento de velocidad variable | |||||
| ZRM-37D-D240-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 240 galones, 87.8-215.2 CFM | ◉ | ◉ | ◉ | |
| ZRM-37D-D400-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 87,8-215,2 CFM | ◉ | |||
| ZRM-55D-D400-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 75 HP con tanque de 400 galones, 87.8-303.1 CFM | ◉ | |||
| Sistemas Triplex enfriados por agua | |||||
| ZRM-30T-D400 | ZMED triplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 40 HP con tanque de 400 galones, 334CFM | ◉ | ◉ | ◉ | |
| ZRM-37T-D400 | ZMED triplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 408CFM | ◉ | |||
| ZRM-45T-D400 | ZMED triplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 60 HP con tanque de 400 galones, 486CFM | ◉ | |||
| Sistemas Triplex enfriados por agua con accionamiento de velocidad variable | |||||
| ZRM-37T-D400-V | ZMED triplex VDS exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 87.8-215.2 CFM | ◉ | ◉ | ◉ | |
| ZRM-55T-D400-V | ZMED triplex VDS exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 75 HP con tanque de 400 galones, 87.6-606.2CFM | ◉ | |||
| Número de modelo | Descripción | Diagrama de cableado | Plano de instalación | Manual de Operaciones y Mantenimiento (O & M) | Manual de servicio técnico |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas dúplex enfriados por aire | |||||
| ZTM-15D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 20 HP con tanque de 240 galones, 80CFM | ◉ | ◉ | ◉ | |
| ZTM-15D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 20 HP con tanque de 400 galones, 80CFM | ◉ | |||
| ZTM-18D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 25 HP con tanque de 240 galones, 102CFM | ◉ | |||
| ZTM-18D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 25 HP con tanque de 400 galones, 102CFM | ◉ | |||
| ZTM-22D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 240 galones, 125CFM | ◉ | |||
| ZTM-22D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 400 galones, 125 CFM | ◉ | |||
| ZTM-30D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 40 HP con tanque de 240 galones, 167CFM | ◉ | ◉ | ||
| ZTM-30D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 40 HP con tanque de 400 galones, 167CFM | ◉ | |||
| ZTM-37D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 240 galones, 204CFM | ◉ | |||
| ZTM-37D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 204CFM | ◉ | |||
| ZTM-45D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 60 HP con tanque de 400 galones, 243CFM | ◉ | |||
| Sistemas dúplex enfriados por aire con accionamiento de velocidad variable | |||||
| ZTM-22D-D240-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 240 galones, 43.8-117.6 CFM | ◉ | ◉ | ◉ | |
| ZTM-22D-D400-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 400 galones, 43.8-117.6 CFM | ◉ | |||
| ZTM-37D-D240-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 240 galones, 87.8-215.2CFM | ◉ | ◉ | ||
| ZTM-37D-D400-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 87.8-215.2CFM | ◉ | |||
| ZTM-55D-D400-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 75 HP con tanque de 400 galones, 87.8-303.1CFM | ◉ | |||
| Sistemas Triplex enfriados por aire | |||||
| ZTM-15T-D240 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 20 HP con tanque de 240 galones, 160CFM | ◉ | ◉ | ◉ | |
| ZTM-15T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 20 HP con tanque de 400 galones, 160CFM | ◉ | |||
| ZTM-18T-D240 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 25 HP con tanque de 240 galones, 204CFM | ◉ | |||
| ZTM-18T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 25 HP con tanque de 400 galones, 204CFM | ◉ | |||
| ZTM-22T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 400 galones, 250 CFM | ◉ | |||
| ZTM-30T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 40 HP con tanque de 400 galones, 334CFM | ◉ | ◉ | ||
| ZTM-37T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 408CFM | ◉ | |||
| ZTM-45T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 60 HP con tanque de 400 galones, 486CFM | ◉ | |||
| Sistemas Triplex enfriados por aire con accionamiento de velocidad variable | |||||
| ZTM-22T-D400-V | ZMED triplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 400 galones, 43.8-235.2 CFM | ◉ | ◉ | ◉ | |
| ZTM-37T-D400-V | ZMED triplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 87.8-430.4CFM | ◉ | |||
| ZTM-55T-D400-V | ZMED triplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 75 HP con tanque de 400 galones, 87.6-606.2CFM | ◉ | |||
| Sistemas dúplex enfriados por agua | |||||
| ZRM-30D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 40 HP con tanque de 240 galones, 167CFM | ◉ | ◉ | ◉ | |
| ZRM-30D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 40 HP con tanque de 400 galones, 167CFM | ◉ | |||
| ZRM-37D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 240 galones, 204CFM | ◉ | |||
| ZRM-37D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 204CFM | ◉ | |||
| ZRM-45D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 60 HP con tanque de 400 galones, 243CFM | ◉ | |||
| Sistemas dúplex enfriados por agua con accionamiento de velocidad variable | |||||
| ZRM-37D-D240-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 240 galones, 87.8-215.2 CFM | ◉ | ◉ | ◉ | |
| ZRM-37D-D400-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 87,8-215,2 CFM | ◉ | |||
| ZRM-55D-D400-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 75 HP con tanque de 400 galones, 87.8-303.1 CFM | ◉ | |||
| Sistemas Triplex enfriados por agua | |||||
| ZRM-30T-D400 | ZMED triplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 40 HP con tanque de 400 galones, 334CFM | ◉ | ◉ | ◉ | |
| ZRM-37T-D400 | ZMED triplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 408CFM | ◉ | |||
| ZRM-45T-D400 | ZMED triplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 60 HP con tanque de 400 galones, 486CFM | ◉ | |||
| Sistemas Triplex enfriados por agua con accionamiento de velocidad variable | |||||
| ZRM-37T-D400-V | ZMED triplex VDS exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 87.8-215.2 CFM | ◉ | ◉ | ◉ | |
| ZRM-55T-D400-V | ZMED triplex VDS exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 75 HP con tanque de 400 galones, 87.6-606.2CFM | ◉ | |||
Sección segura: si no tiene acceso, complete el formulario para solicitar una cuenta de usuario.
| Número de modelo | Descripción | CAD - 2D | CAD - 3D | Dibujo en Revit | Guía de especificaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas dúplex enfriados por aire | |||||
| ZTM-15D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 20 HP con tanque de 240 galones, 80CFM | ◉ | ◉ | ||
| ZTM-15D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 20 HP con tanque de 400 galones, 80CFM | ||||
| ZTM-18D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 25 HP con tanque de 240 galones, 102CFM | ◉ | |||
| ZTM-18D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 25 HP con tanque de 400 galones, 102CFM | ||||
| ZTM-22D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 240 galones, 125CFM | ◉ | |||
| ZTM-22D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 400 galones, 125 CFM | ||||
| ZTM-30D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 40 HP con tanque de 240 galones, 167CFM | ◉ | |||
| ZTM-30D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 40 HP con tanque de 400 galones, 167CFM | ||||
| ZTM-37D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 240 galones, 204CFM | ◉ | |||
| ZTM-37D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 204CFM | ||||
| ZTM-45D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite de garras rotativas de 60 HP con tanque de 400 galones, 243CFM | ◉ | |||
| Sistemas dúplex enfriados por aire con accionamiento de velocidad variable | |||||
| ZTM-22D-D240-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 240 galones, 43.8-117.6 CFM | ◉ | ◉ | ||
| ZTM-22D-D400-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 400 galones, 43.8-117.6 CFM | ||||
| ZTM-37D-D240-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 240 galones, 87.8-215.2CFM | ◉ | |||
| ZTM-37D-D400-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 87.8-215.2CFM | ||||
| ZTM-55D-D400-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 75 HP con tanque de 400 galones, 87.8-303.1CFM | ◉ | |||
| Sistemas Triplex enfriados por aire | |||||
| ZTM-15T-D240 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 20 HP con tanque de 240 galones, 160CFM | ◉ | ◉ | ||
| ZTM-15T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 20 HP con tanque de 400 galones, 160CFM | ||||
| ZTM-18T-D240 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 25 HP con tanque de 240 galones, 204CFM | ◉ | |||
| ZTM-18T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 25 HP con tanque de 400 galones, 204CFM | ||||
| ZTM-22T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 400 galones, 250 CFM | ◉ | |||
| ZTM-30T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 40 HP con tanque de 400 galones, 334CFM | ◉ | |||
| ZTM-37T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 408CFM | ◉ | |||
| ZTM-45T-D400 | ZMED triplex exento de aceite de garras rotativas de 60 HP con tanque de 400 galones, 486CFM | ◉ | |||
| Sistemas Triplex enfriados por aire con accionamiento de velocidad variable | |||||
| ZTM-22T-D400-V | ZMED triplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 30 HP con tanque de 400 galones, 43.8-235.2 CFM | ◉ | ◉ | ||
| ZTM-37T-D400-V | ZMED triplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 87.8-430.4CFM | ◉ | |||
| ZTM-55T-D400-V | ZMED triplex VSD exento de aceite de garras rotativas de 75 HP con tanque de 400 galones, 87.6-606.2CFM | ◉ | |||
| Sistemas dúplex enfriados por agua | |||||
| ZRM-30D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 40 HP con tanque de 240 galones, 167CFM | ◉ | |||
| ZRM-30D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 40 HP con tanque de 400 galones, 167CFM | ||||
| ZRM-37D-D240 | ZMED dúplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 240 galones, 204CFM | ||||
| ZRM-37D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 204CFM | ||||
| ZRM-45D-D400 | ZMED dúplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 60 HP con tanque de 400 galones, 243CFM | ||||
| Sistemas dúplex enfriados por agua con accionamiento de velocidad variable | |||||
| ZRM-37D-D240-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 240 galones, 87.8-215.2 CFM | ◉ | |||
| ZRM-37D-D400-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 87,8-215,2 CFM | ||||
| ZRM-55D-D400-V | ZMED dúplex VSD exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 75 HP con tanque de 400 galones, 87.8-303.1 CFM | ||||
| Sistemas Triplex enfriados por agua | |||||
| ZRM-30T-D400 | ZMED triplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 40 HP con tanque de 400 galones, 334CFM | ◉ | |||
| ZRM-37T-D400 | ZMED triplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 408CFM | ||||
| ZRM-45T-D400 | ZMED triplex exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 60 HP con tanque de 400 galones, 486CFM | ||||
| Sistemas Triplex enfriados por agua con accionamiento de velocidad variable | |||||
| ZRM-37T-D400-V | ZMED triplex VDS exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 50 HP con tanque de 400 galones, 87.8-215.2 CFM | ◉ | |||
| ZRM-55T-D400-V | ZMED triplex VDS exento de aceite enfriado por agua de garras rotativas de 75 HP con tanque de 400 galones, 87.6-606.2CFM | ||||